精製率90%の低分子キチン・キトサン サプリメント「からだスッキリ」を通販でお届け!
キトサン基礎知識
キトサンの歴史
| 1811年 | フランスの植物学者によって、西洋キノコを希アルカリで処理した際の不溶性物質が発見され、ファンジン(fungine)と命名される。これが、キトサンの原料であるキチン発見の始まりとなる。 |
|---|---|
| 1823年 | 昆虫の角皮から類似の物質が発見され、フランスの科学者オジールによって、ギリシャ語で「封筒」を意味する「キチン」と命名される。 |
| 1859年 | ユーゲによって、キチンを濃アルカリ溶液中で加熱すると有機酸に溶けることが発見される。 |
| 1894年 | ホッペ・ザイラーによって、ユーゲが発見した生成物が「キトサン」と命名される。 しかしながら、長い間、価値のないものと考えられてきた。 |
| 1960年頃 | 旧ソ連で、放射性物質をキチンで固めて処理する研究が始められるようになり、徐々に注目を浴びはじめる。 |
| 1970年頃 | 米国で、未利用生物資源の活用をめぐって、キチン・キトサンが注目されるようになる。 |
| 1977年 | 米国ボストンで、第1回キチン・キトサン国際会議が開催され、世界的に注目を浴びるようになる。 |
| 1978年 | 九州大学農学部 菅野教授がキトサンと血液中のコレステロールおよび中性脂肪に関する研究を発表。 |
| 1982年 | 日本で、農水省の「未利用生物資源・バイオマス開発10カ年計画」がスタート。この計画の中に、キチン・キトサンの基礎研究が含まれていたため、脚光を浴びることになる。 |
| 日本(札幌)で、第2回キチン・キトサン国際会議が開催されたと同時に、国内においてキチン・キトサンの研究組織である「日本キチン・キトサン研究会」が誕生。 | |
| 1985年 | 第3回キチン・キトサン国際会議(イタリア アンコナ) |
| 文部省が、「キチンキトサンおよび関連酵素の基礎・応用研究の新展開」をテーマに、約60億円を投じて鳥取大学など全国13の大学でキチン・キトサンの基礎・応用研究を依頼。 | |
| 1986年 | 鳥取大の平野教授が、動物実験で血中コレステロール及び中性脂肪値の減少効果を確認。 |
| 1988年 | 通産省がキチン・キトサンを中心とした「無公害プラスチック計画」をスタート。 |
| ユニチカが、キチンを主成分とする人工皮膚「ベスキチンW」を開発。 | |
| 第4回キチン・キトサン国際会議(ノルウェー トロンハイム) | |
| 1990年 | サハリンのコンスタンチン君が、体表80%の大火傷で札幌医大に緊急入院。キチン主成分の人工皮膚「ベスキチンW」使用で救命。皮膚の正常形成に著しい効果を証明。 |
| 北海道大学医学部 東教授がキチンオリゴ糖、キトサンオリゴ糖と免疫力、癌に対する研究を発表。新聞やNHKニュース21に取り上げられる。 | |
| 1991年 | 第5回キチン・キトサン国際会議(アメリカ ブリンストン) |
| 1992年 | 農林水産省の依頼により、愛媛大学の奥田教授らが食塩摂取によるキトサンの血圧上昇抑制効果を発表。 |
| 1992年 | チェルノブイリ原発爆発による放射能後遺症に対する臨床研究を開始。 |
| 1993年 | 国立健康栄養研究所 辻博士らが人体におけるコレステロール低下作用を確認。 |
| 鳥取医科大学とユニチカが、キチンを主成分とする制癌剤「ブラキチン」の開発に着手。 | |
| 1994年 | 第1回アジア太平洋キチン・キトサンシンポジウム(マレーシア) |
| 第6回キチン・キトサン国際会議(ポーランド ギニア) | |
| 1996年 | 「日本キチン・キトサン研究会」が学術学会で認められ、「日本キチン・キトサン学会」に名前を変更。健康食品の中で唯一の学会が誕生する。 |
| 1997年 | 第7回キチン・キトサン国際会議(フランス リヨン) |
| 2000年 | 第8回キチン・キトサン国際会議(日本 山口市) |
| 2006年 | 厚生労働省科学研究補助金事業により、キトサン長期摂取による、肥満予防などメタボリックシンドロームに対する効果が発表される。 |











